|
Webデザイン |
![]() |
Webサイトの目的を見据えて、適切なレイアウトに
いま知らないと困るWebデザインの流行テクニックと最新情報を一冊にまとめた、2011年1月29日発売のweb creators特別号「Webデザイン表現&技法の新・スタンダード」から、ピックアップして記事を紹介していきます。レイアウトや配色設計の手法から、人気のデザイン表現、ユーザビリティを劇的に向上するナビゲーション&インタラクション、CSS3+HTML5やスマートフォンサイト制作などの最新技術まで、Webデザインとコーディングに関する多彩な情報を解説していきます。
| インタラクション編 目次 |
| Lesson 01 | ドット柄の抽象的なメインビジュアル | |
| Lesson 02 | 透過PNGを使用して背景や画像を透けさせる | |
| Lesson 03 | パターン+テクスチャで雰囲気を高める | |
| Lesson 04 | 陰影と照明光を表現したナビゲーションバー | |
| Lesson 05 | グラデーションを利用したサイトになじむ見出しバー | |
| Lesson 06 | レイヤー感と奥行きのあるカラフルな分布図 | |
| Lesson 07 | メタリックで映り込みのあるロゴ | |
| Lesson 08 | 光沢のあるポップなイメージのアイコン | |
| Lesson 09 | 繊細な手作り感のあるパーツのデザイン | |
| Lesson 10 | テキストの長さに応じて幅が伸縮するボタン | |
| Lesson 11 | 質感を加えるテクスチャとグラデーション | |
| Lesson 12 | 光と影を感じさせるサイトデザイン | |
| Lesson 13 | フォームをカスタマイズする |
本記事はweb creators特別号『Webデザイン表現&技法の新・スタンダード』からの転載です。
この記事は誌面でも読むことができます。





